
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV58217** - 贈點10,000 點 | No.2 LV46461** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV69989** -贈點8,000 點 | No.4 LV66703** -贈點7,000 點 | No.5 LV72980** -贈點6,000 點 | No.6 LV71027** -贈點5,000 點 | No.7 LV52777** -贈點4,000 點 |
No.8 LV69218** -贈點3,000 點 | No.9 LV28380** -贈點2,000 點 | No.10 LV73637** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-12-09 | 15:42 | 15:44 | 2 分鐘 |
2 | 14:40 | 15:06 | 26 分鐘 | |
3 | 14:10 | 14:22 | 11 分鐘 | |
4 | 2023-12-08 | 21:01 | 22:43 | 102 分鐘 |
5 | 19:54 | 20:21 | 27 分鐘 | |
6 | 11:10 | 11:21 | 12 分鐘 | |
7 | 10:32 | 11:01 | 30 分鐘 | |
8 | 09:50 | 10:30 | 39 分鐘 | |
9 | 2023-12-07 | 16:50 | 17:14 | 25 分鐘 |
10 | 15:55 | 16:39 | 44 分鐘 | |
11 | 15:21 | 15:24 | 3 分鐘 | |
12 | 14:55 | 15:07 | 12 分鐘 | |
13 | 14:24 | 14:40 | 15 分鐘 | |
14 | 13:13 | 14:16 | 63 分鐘 | |
15 | 09:57 | 10:26 | 30 分鐘 | |
16 | 09:47 | 09:50 | 3 分鐘 | |
17 | 09:29 | 09:39 | 10 分鐘 | |
18 | 09:16 | 09:20 | 4 分鐘 | |
19 | 08:34 | 09:13 | 39 分鐘 | |
20 | 2023-12-06 | 16:31 | 17:24 | 53 分鐘 |
21 | 15:47 | 16:07 | 20 分鐘 | |
22 | 15:34 | 15:34 | 0 分鐘 | |
23 | 14:28 | 15:20 | 51 分鐘 | |
24 | 14:02 | 14:03 | 1 分鐘 | |
25 | 11:20 | 12:15 | 56 分鐘 | |
26 | 11:06 | 11:15 | 9 分鐘 | |
27 | 2023-12-05 | 16:43 | 17:20 | 37 分鐘 |
28 | 15:15 | 16:21 | 65 分鐘 | |
29 | 14:58 | 15:01 | 2 分鐘 | |
30 | 14:28 | 14:56 | 27 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 176880.ah79kk.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
