
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV58217** - 贈點10,000 點 | No.2 LV46461** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV70787** -贈點8,000 點 | No.4 LV27559** & LV71027** -贈點7,000 點 | No.6 LV52777** -贈點5,000 點 | No.7 LV72508** -贈點4,000 點 |
No.8 LV69802** -贈點3,000 點 | No.9 LV15592** -贈點2,000 點 | No.10 LV12636** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-09-25 | 03:55 | 04:20 | 25 分鐘 |
2 | 00:00 | 02:32 | 153 分鐘 | |
3 | 2023-09-24 | 21:31 | 23:59 | 148 分鐘 |
4 | 20:21 | 21:10 | 48 分鐘 | |
5 | 11:50 | 12:09 | 19 分鐘 | |
6 | 11:13 | 11:47 | 34 分鐘 | |
7 | 10:10 | 11:01 | 51 分鐘 | |
8 | 05:52 | 07:20 | 88 分鐘 | |
9 | 04:41 | 04:52 | 11 分鐘 | |
10 | 03:36 | 04:39 | 63 分鐘 | |
11 | 02:10 | 03:32 | 82 分鐘 | |
12 | 00:25 | 02:06 | 101 分鐘 | |
13 | 00:00 | 00:20 | 20 分鐘 | |
14 | 2023-09-23 | 23:17 | 23:59 | 42 分鐘 |
15 | 22:02 | 22:48 | 45 分鐘 | |
16 | 11:16 | 12:06 | 50 分鐘 | |
17 | 10:05 | 10:57 | 52 分鐘 | |
18 | 07:38 | 07:50 | 12 分鐘 | |
19 | 06:11 | 07:33 | 82 分鐘 | |
20 | 00:00 | 05:29 | 329 分鐘 | |
21 | 2023-09-22 | 20:36 | 23:59 | 204 分鐘 |
22 | 20:05 | 20:33 | 28 分鐘 | |
23 | 11:05 | 11:53 | 48 分鐘 | |
24 | 09:22 | 10:14 | 52 分鐘 | |
25 | 05:48 | 07:06 | 77 分鐘 | |
26 | 04:27 | 05:06 | 39 分鐘 | |
27 | 00:00 | 04:22 | 262 分鐘 | |
28 | 2023-09-21 | 21:45 | 23:59 | 134 分鐘 |
29 | 20:00 | 20:56 | 57 分鐘 | |
30 | 11:26 | 11:59 | 33 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 176880.ah79kk.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
